Turn restriction/en: verschil tussen versies
Uit Wazeopedia Nederland
Bijgewerkt vanwege een nieuwe basisversie van de bronpagina |
Geen bewerkingssamenvatting Label: Handmatige ongedaanmaking |
||
| (2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
[[Category:Editing aspects]] | [[Category:Editing aspects]] | ||
<languages /> | <languages /> | ||
==Turn Restrictions== | |||
Turn Restrictions (TR's) are described on the [[Junction Arrows]] page.<br /> | |||
See the [[U-turn]] page for a description of U-turns.<br> | |||
For an explanation on time-based segment restriction (TBSR) see the text on road segment [[Restrictions]].<br /> | |||
<br /> | |||
[[File:NL-Turn-allowed-yes.png|right]] A restricted Turn [[File:Arrow Red-2.png|30px]] is indicated with a red arrow. Prohibits routing from one segment to another through that junction.<br /> | |||
An enabled Turn [[File:Arrow Green-2.png|30px]] is indicated with a green arrow. Permits routing from one segment to another through that junction.<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
===Example partial restricted turn=== | |||
=== | Place the cursor on a <i>Junction Arrow</i> to bring up its panel and select <i>Restrictions</i>. | ||
[[File:TBTR-example.png|left|top|600px]] | [[File:TBTR-example.png|left|top|600px]] | ||
{{Bottomline}} | {{Bottomline}} | ||
Huidige versie van 8 jan 2026 om 10:55
Turn Restrictions
Turn Restrictions (TR's) are described on the Junction Arrows page.
See the U-turn page for a description of U-turns.
For an explanation on time-based segment restriction (TBSR) see the text on road segment Restrictions.

A restricted Turn
is indicated with a red arrow. Prohibits routing from one segment to another through that junction.
An enabled Turn
is indicated with a green arrow. Permits routing from one segment to another through that junction.
Example partial restricted turn
Place the cursor on a Junction Arrow to bring up its panel and select Restrictions.

